لماذا تتداول الفوركس؟
- أكبر سوق مالي في العالم
- مفتوح 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع
- شفافية السوق
- سيولة عميقة
- أكثر من 50 من المنتجات المتداولة
- بسيط في فهمه، وسهل في تداوله
- الربح من حركة السوق في أي من الاتجاهين، البيع أو الشراء
- استخدم الرافعة المالية لتعظيم الأرباح

زوج العملة | حركة النقطة | متوسط فروق الأسعار (النقاط) | أقل وقف خسارة / جني ربح (النقط) | حجم العقد القياسي (1 لوت) |
حجم التداول الرئيسية (لوتات) | الحجم الأقصى للتداول (لوتات) |
---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 0.00001 | 0.9 | 10 | EUR 100,000 | 0.01 | 100 |
GBPUSD | 0.00001 | 1.1 | 10 | GBP 100,000 | 0.01 | 100 |
USDJPY | 0.001 | 1.1 | 10 | USD 100,000 | 0.01 | 100 |
USDCHF | 0.00001 | 1.8 | 10 | USD 100,000 | 0.01 | 100 |
AUDUSD | 0.00001 | 1.4 | 10 | AUD 100,000 | 0.01 | 100 |
NZDUSD | 0.00001 | 1.3 | 10 | NZD 100,000 | 0.01 | 100 |
USDCAD | 0.00001 | 1.2 | 10 | USD 100,000 | 0.01 | 100 |
زوج العملة | حركة النقطة | متوسط فروق الأسعار (النقاط) | أقل وقف خسارة / جني ربح (النقط) | حجم العقد القياسي (1 لوت) |
حجم التداول الرئيسية (لوتات) | الحجم الأقصى للتداول (لوتات) |
---|---|---|---|---|---|---|
EURJPY | 0.001 | 1.4 | 10 | EUR 100,000 | 0.01 | 100 |
GBPJPY | 0.001 | 2.1 | 10 | GBP 100,000 | 0.01 | 100 |
EURGBP | 0.00001 | 1.4 | 10 | EUR 100,000 | 0.01 | 100 |
AUDJPY | 0.001 | 1.6 | 10 | AUD 100,000 | 0.01 | 100 |
CADJPY | 0.001 | 1.6 | 10 | CAD 100,000 | 0.01 | 100 |
CHFJPY | 0.001 | 1.6 | 10 | CHF 100,000 | 0.01 | 100 |
EURAUD | 0.00001 | 2.2 | 10 | EUR 100,000 | 0.01 | 100 |
EURCAD | 0.00001 | 2.1 | 10 | EUR 100,000 | 0.01 | 100 |
GBPAUD | 0.00001 | 2.3 | 10 | GBP 100,000 | 0.01 | 100 |
GBPCAD | 0.001 | 2.4 | 10 | GBP 100,000 | 0.01 | 100 |
AUDCAD | 0.00001 | 2 | 10 | AUD 100,000 | 0.01 | 100 |
AUDCHF | 0.00001 | 2.2 | 10 | AUD 100,000 | 0.01 | 100 |
AUDNZD | 0.00001 | 3 | 10 | AUD 100,000 | 0.01 | 100 |
CADCHF | 0.00001 | 1.7 | 10 | CAD 100,000 | 0.01 | 100 |
EURCHF | 0.00001 | 1.6 | 10 | EUR 100,000 | 0.01 | 100 |
EURNZD | 0.00001 | 3.8 | 10 | EUR 100,000 | 0.01 | 100 |
GBPCHF | 0.00001 | 1.4 | 10 | GBP 100,000 | 0.01 | 100 |
GBPNZD | 0.00001 | 4.4 | 10 | GBP 100,000 | 0.01 | 100 |
NZDCAD | 0.00001 | 1.9 | 10 | NZD 100,000 | 0.01 | 100 |
NZDCHF | 0.00001 | 1 | 10 | NZD 100,000 | 0.01 | 100 |
NZDJPY | 0.001 | 1.8 | 10 | NZD 100,000 | 0.01 | 100 |
زوج العملة | حركة النقطة | متوسط فروق الأسعار (النقاط) | أقل وقف خسارة / جني ربح (النقط) | حجم العقد القياسي (1 لوت) |
حجم التداول الرئيسية (لوتات) | الحجم الأقصى للتداول (لوتات) |
---|---|---|---|---|---|---|
EURTRY | 0.00001 | 63.6 | 30 | EUR 100,000 | 0.01 | 100 |
USDCZK | 0.0001 | 10.6 | 30 | USD 100,000 | 0.01 | 100 |
USDMXN | 0.00001 | 28.6 | 30 | USD 100,000 | 0.01 | 100 |
USDTRY | 0.00001 | 42.6 | 30 | USD 100,000 | 0.01 | 100 |
EURNOK | 0.00001 | 26.2 | 30 | EUR 100,000 | 0.01 | 100 |
EURPLN | 0.00001 | 16.6 | 30 | EUR 100,000 | 0.01 | 100 |
EURSEK | 0.00001 | 16.6 | 30 | EUR 100,000 | 0.01 | 100 |
EURSGD | 0.00001 | 2.8 | 30 | EUR 100,000 | 0.01 | 100 |
TRYJPY | 0.001 | 5.2 | 30 | TRY 100,000 | 0.01 | 100 |
USDCNH | 0.00001 | 5.2 | 30 | USD 100,000 | 0.01 | 100 |
USDDKK | 0.00001 | 15.6 | 30 | USD 100,000 | 0.01 | 100 |
USDHUF | 0.001 | 21.6 | 30 | USD 100,000 | 0.01 | 100 |
USDNOK | 0.00001 | 22.2 | 30 | USD 100,000 | 0.01 | 100 |
USDPLN | 0.00001 | 7.6 | 30 | USD 100,000 | 0.01 | 100 |
USDSEK | 0.00001 | 15.6 | 30 | USD 100,000 | 0.01 | 100 |
USDSGD | 0.00001 | 2.4 | 30 | USD 100,000 | 0.01 | 100 |
USDZAR | 0.00001 | 70.6 | 30 | USD 100,000 | 0.01 | 100 |
ZARJPY | 0.001 | 1 | 30 | ZAR 100,000 | 0.01 | 100 |
توجد رسوم (swap) في قسم المواصفات (specification) في مراقبة السوق على منصة MT4
فروقات الأسعار متغيرة ويمكن أن تتسع خلال ساعات التسوية.
يرجى ملاحظة أن فروقات أسعار FXGate يمكن أن تتغير بسبب ظروف السوق. المعلومات الواردة في هذا الجدول صحيحة في وقت النشر، ونحن نحتفظ بالحق في تغيير محتوياته في أي وقت. سنحاول بقدر الإمكان إعلام العملاء بالتغييرات التي ستحصل على متطلبات الهامش قبل حصولها، لكننا لا نؤكد على القيام بذلك بشكلٍ دائم ومستمر.