قارن حساباتنا على منصة MetaTrader 4
نقدم العديد من أنواع الحسابات المختلفة والتي خصصت لتناسب كل متداول بشكل مختلف

ما هو الحساب المناسب لك؟
الحساب الأساسي |
الحساب البريميوم |
الحساب البلاتيني |
|
---|---|---|---|
الحد الأدنى للإيداع | $100 | $5000 | $25000 |
أدوات التداول | العملات + المعادن + الطاقة + مؤشر الدولار | العملات + المعادن + الطاقة + مؤشر الدولار | العملات + المعادن + الطاقة + مؤشر الدولار |
الحد الأدنى لحجم العقد | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
أنواع فروق الأسعار (سبريد) | سبريد متحرك | سبريد متحرك | سبريد متحرك |
متوسط فروق الأسعار للأزواج الرئيسية | 1.3 نقطة | 1.1 نقطة | 0.9 نقطة |
متوسط فروق الأسعار للسلع | 30 سنت | 28 سنت | 24 سنت |
الرافعة المالية | 1 : 100 | 1 : 100 | 1 : 100 |
منصة التداول | ميتاتريدر 4 | ميتاتريدر 4 | ميتاتريدر 4 |
خمس ارقم عشرية | نعم | نعم | نعم |
مستوى ابقاف الخسائر | 30% | 30% | 30% |
* تنفيذ فوري لكل الأدوات المالية
** من الممكن ان يتم تغيير معلومات الجدول دون تنويه مسبق
*** للمزيد من المعلومات عن المنتجات انقر هنا
